Du er her:
» Bali » Alle vores hoteller » Sanur » Priser
Bali
Interesseret i
en rejse til Bali?


Peter Nielsen
Hotelpriser Sanur
Hotel: Bali Pavilions ****+
Room: Villa m/ stue & 1 soveværelse, udsigt til haven
| Periode Pris pr. person |
Barn A u/6 år |
Barn B u/12 år |
|||
| 06 jan - 31 mar 2012 | 985 | 1.970 | 770 | Gratis | 335 |
| 01 apr - 30 jun 2012 | 750 | 1.495 | 620 | Gratis | 360 |
| 01 jul - 30 sep 2012 | 830 | 1.655 | 670 | Gratis | 360 |
| 01 okt - 22 dec 2012 | 750 | 1.495 | 620 | Gratis | 360 |
| 23 dec - 05 jan 2013 | 830 | 1.655 | 670 | Gratis | 360 |
| 06 jan - 31 mar 2013 | 750 | 1.495 | 620 | Gratis | 360 |
Room: Villa m/ stue, 1 soveværelse & pool
| Periode Pris pr. person |
Barn A u/6 år |
Barn B u/12 år |
|||
| 06 jan - 31 mar 2012 | 650 | 1.295 | 545 | Gratis | 335 |
| 01 apr - 30 jun 2012 | 1.135 | 2.265 | 875 | Gratis | 360 |
| 01 jul - 30 sep 2012 | 1.215 | 2.425 | 930 | Gratis | 360 |
| 01 okt - 22 dec 2012 | 1.135 | 2.265 | 875 | Gratis | 360 |
| 23 dec - 05 jan 2013 | 1.215 | 2.425 | 930 | Gratis | 360 |
| 06 jan - 31 mar 2013 | 1.135 | 2.265 | 875 | Gratis | 360 |
Room: Honeymoon suite m/ 1 soveværelse & pool
| Periode Pris pr. person |
Barn A u/6 år |
Barn B u/12 år |
|||
| 06 jan - 31 mar 2012 | 1.135 | 2.265 | 870 | Gratis | 335 |
| 01 apr - 30 jun 2012 | 1.290 | 2.580 | 980 | Gratis | 360 |
| 01 jul - 30 sep 2012 | 1.410 | 2.820 | 1.060 | Gratis | 360 |
| 01 okt - 22 dec 2012 | 1.290 | 2.580 | 980 | Gratis | 360 |
| 23 dec - 05 jan 2013 | 1.410 | 2.820 | 1.060 | Gratis | 360 |
| 06 jan - 31 mar 2013 | 1.290 | 2.580 | 980 | Gratis | 360 |
Hotel: Aquarius ***
Room: Deluxe værelse
| Periode Pris pr. person |
Barn A u/6 år |
Barn B u/12 år |
|||
| 01 apr - 31 mar 2013 | 220 | 440 | 190 | Gratis | 120 |
Room: Suite værelse
| Periode Pris pr. person |
Barn A u/6 år |
Barn B u/12 år |
|||
| 01 apr - 31 mar 2013 | 260 | 520 | 215 | Gratis | 120 |
Hotel: Inna Sindhu
Room: Bungalow