Du er her:
» Cuba » Alle vores hoteller » Havana » Priser
Cuba
Interesseret i
en rejse til Cuba?


Helle Falkenberg
Hotelpriser - Havana
Hotel: Hotel Plaza ***
Room: Standardværelse
| Periode Pris pr. person |
Barn B u/12 år |
||||
| 03 jan - 14 jul 2012 | 250 | 370 | 240 | 130 | |
| 15 jul - 24 aug 2012 | 320 | 445 | 305 | 165 | |
| 25 aug - 15 sep 2012 | 280 | 405 | 265 | 140 | |
| 16 sep - 31 okt 2012 | 255 | 380 | 240 | 130 |
Hotel: Beltran de Santa Cruz ***
Room: Standardværelse
| Periode Pris pr. person |
Barn B u/12 år |
||||
| 03 jan - 30 apr 2012 | 390 | 510 | 380 | Gratis | |
| 01 maj - 15 jul 2012 | 330 | 455 | 315 | Gratis | |
| 16 jul - 20 aug 2012 | 390 | 520 | 370 | Gratis | |
| 21 aug - 31 okt 2012 | 330 | 455 | 315 | Gratis |
Hotel: Hotel Nacional ****
Room: Standardværelse
| Periode Pris pr. person |
Barn B u/12 år |
||||
| 03 jan - 14 jul 2012 | 345 | 510 | 330 | 180 | |
| 15 jul - 24 aug 2012 | 420 | 595 | 390 | 215 | |
| 25 aug - 15 sep 2012 | 405 | 580 | 380 | 205 | |
| 16 sep - 31 okt 2012 | 355 | 530 | 345 | 180 |
Hotel: Hotel Sevilla ****
Room: Standardværelse
| Periode Pris pr. person |
Barn B u/12 år |
||||
| 03 jan - 30 apr 2012 | 405 | 555 | 390 | 205 | |
| 01 maj - 14 jul 2012 | 390 | 520 | 370 | 205 | |
| 15 jul - 24 aug 2012 | 480 | 605 | 455 | 240 | |
| 25 aug - 31 okt 2012 | 390 | 520 | 370 | 205 |
Hotel: Hotel Saratoga *****
Room: Deluxe Patio værelse
| Periode Pris pr. person |
Barn B u/12 år |
||||
| 03 jan - 30 apr 2012 | 780 | 1.110 | - | - | |
| 01 maj - 31 okt 2012 | 685 | 970 | - | - |
Hotel: Hostal Valencia **+
Room: Standardværelse
| Periode Pris pr. person |