Du er her:
» Dansk Vestindien » Alle vores hoteller » St. Thomas » Priser
Dansk Vestindien
Interesseret i
en rejse til Dansk Vestindien?


Helle Falkenberg
Hotelpriser - St. Thomas
Hotel: Secret Harbour ***+
Room: Ocean view studio
| Periode Pris pr. person |
Barn B u/12 år |
||||
| 01 jun - 15 dec 2012 | 1.850 | 925 | - | - | |
| 16 dec - 05 jan 2013 | 2.900 | 1.450 | - | - | |
| 06 jan - 31 mar 2013 | 2.575 | 1.290 | - | - | |
| 01 apr - 18 dec 2013 | 1.975 | 990 | - | - | |
| 19 dec - 06 jan 2014 | 2.975 | 1.490 | - | - |
Room: Ocean view m. 1 soveværelse
| Periode Pris pr. person |
Barn B u/12 år |
||||
| 01 jun - 15 dec 2012 | 2.075 | 1.040 | 785 | Gratis | |
| 16 dec - 05 jan 2013 | 3.130 | 1.565 | 1.135 | Gratis | |
| 06 jan - 31 mar 2013 | 2.790 | 1.395 | 1.020 | Gratis | |
| 01 apr - 18 dec 2013 | 2.205 | 1.105 | 830 | Gratis | |
| 19 dec - 06 jan 2014 | 3.205 | 1.605 | 1.160 | Gratis |
Room: Beach front studio
| Periode Pris pr. person |
Barn B u/12 år |
||||
| 01 jun - 15 dec 2012 | 2.215 | 1.110 | - | - | |
| 16 dec - 05 jan 2013 | 3.280 | 1.640 | - | - | |
| 06 jan - 31 mar 2013 | 2.940 | 1.470 | - | - | |
| 01 apr - 18 dec 2013 | 2.365 | 1.185 | - | - | |
| 19 dec - 06 jan 2014 | 3.365 | 1.685 | - | - |
Room: Beach front m. 1 soveværelse
| Periode Pris pr. person |
Barn B u/12 år |
||||
| 01 jun - 15 dec 2012 | 2.715 | 1.360 | 995 | Gratis | |
| 16 dec - 05 jan 2013 | 3.805 | 1.905 | 1.360 | Gratis | |
| 06 jan - 31 mar 2013 | 3.440 | 1.720 | 1.240 | Gratis | |
| 01 apr - 18 dec 2013 | 2.900 | 1.450 | 1.060 | Gratis | |
| 19 dec - 06 jan 2014 | 3.905 | 1.955 | 1.395 | Gratis |
Room: Ocean view m. 2 soveværelser
| Periode Pris pr. person |
Barn B u/12 år |
||||
| 01 jun - 15 dec 2012 | 3.880 | 1.940 | 1.295 | Gratis | |
| 16 dec - 05 jan 2013 | 5.010 | 2.505 | 1.670 | Gratis | |