Dansk Vestindien

Det Tabte Paradis
BESTIL EN REJSE: Vælg den afrejsedato, der passer jer bedst ved at klikke i kolonnen ”Bestil rejse” og gå herefter til indkøbskurven i venstre side. Se udflugter på de tre øer nederst på siden.
Se muligheder og for opgradering af hotelklasser, Klik her


15 dage / 13 nætter
17 dage / 15 nætter
Udvalgte tre- og firestjernede hoteller
| Pris pr. person Afrejse - Hjemkomst |
![]() |
Barn B u/12 ?r |
Bestil rejse | |||
| 24 maj - 07 jun 2012 | 14.930 | 20.905 | 13.250 | 12.410 | 6.385 | |
| 31 maj - 14 jun 2012 | 14.195 | 19.430 | 12.785 | 12.080 | 6.385 | |
| 07 jun - 21 jun 2012 | 14.890 | 20.460 | 13.425 | 12.690 | 7.160 | |
| 14 jun - 28 jun 2012 | 14.890 | 20.460 | 13.425 | 12.690 | 7.160 | |
| 21 jun - 05 jul 2012 | 14.890 | 20.460 | 13.425 | 12.690 | 7.160 | |
| 28 jun - 12 jul 2012 | 15.480 | 21.050 | 14.015 | 13.280 | 9.075 | |
| 05 jul - 19 jul 2012 | 15.460 | 21.035 | 13.995 | 13.265 | 9.055 | Udsolgt |
| 09 jul - 23 jul 2012 | 15.690 | 21.265 | 14.225 | 13.495 | 9.285 | Udsolgt |
| 19 jul - 02 aug 2012 | 18.655 | 24.230 | 17.190 | 16.460 | 9.680 | |
| 26 jul - 09 aug 2012 | 18.655 | 24.230 | 17.190 | 16.460 | 9.680 | |
| 02 aug - 16 aug 2012 | 18.655 | 24.230 | 17.190 | 16.460 | 9.680 | |
| 09 aug - 23 aug 2012 | 18.655 | 24.230 | 17.190 | 16.460 | 9.680 | |
| 16 aug - 30 aug 2012 | 14.890 | 20.460 | 13.425 | 12.690 | 7.160 |


