Skip to main content

Måltidspakke - fire middage

Ilulissat_Arctic_set fra fjorden_vinter Ilulissat_hotel arctic_mad

Måltidspakke - 5 x 2-retters middag

Fuldend jeres ophold med en lækker måltidspakke, der inkluderer 5 x 2-retters signaturmenu i hotellets restaurant.

Menuen er altid baseret på sæsonen.

Udflugtspris
Pris pr. person kr. 2.395

Rejser, hvor udflugten er mulig

hund_05

Mageløse familieoplevelser i Ilulissat Grønland Tilkøb udflugter m/ dansktalende guide

Tag på en familieferie til Ilulissat, som ligger billedskønt ved den UNESCO-beskyttede isfjord. Bo i hotellejlighed på det 4-stjernede Hotel Hvide Falk, der ligger i første række til hav og isbjerge.

Ilulissat (5 nætter)
Afrejsedato
17. mar. 2027 kr. 13.320
24. mar. 2027 kr. 13.630
31. mar. 2027 kr. 13.630
07. apr. 2027 kr. 13.630
14. apr. 2027 kr. 13.630
28. apr. 2027 kr. 13.630
12. maj 2027 kr. 13.630
19. maj 2027 kr. 13.630
11. aug. 2027 kr. 15.220
25. aug. 2027 kr. 15.220
Se rejse
Ilulissat Isfjord 03 Cc

Mageløse oplevelser i Ilulissat Grønland Tilkøb udflugter m/ dansktalende guide

Ilulissat ligger billedskønt ved den UNESCO-beskyttede isfjord. Bo 5 nætter på Hotel Hvide Falk, Hotel Arctic eller Hotel Icefiord - alle beliggende i første række til hav og isbjerge.

Ilulissat (5 nætter)
Afrejsedato
25. nov. 2026 kr. 10.320
02. dec. 2026 kr. 10.820
09. dec. 2026 kr. 10.820
16. dec. 2026 kr. 10.820
30. dec. 2026 kr. 15.320
06. jan. 2027 kr. 11.820
13. jan. 2027 kr. 11.820
20. jan. 2027 kr. 11.820
27. jan. 2027 kr. 11.820
03. feb. 2027 kr. 12.320
10. feb. 2027 kr. 12.320
17. feb. 2027 kr. 12.320
24. feb. 2027 kr. 12.320
03. mar. 2027 kr. 13.320
10. mar. 2027 kr. 13.320
17. mar. 2027 kr. 13.320
24. mar. 2027 kr. 14.130
31. mar. 2027 kr. 13.630
07. apr. 2027 kr. 13.630
14. apr. 2027 kr. 13.630
21. apr. 2027 kr. 13.630
02. jun. 2027 kr. 12.630
09. jun. 2027 kr. 12.630
16. jun. 2027 kr. 13.630
23. jun. 2027 kr. 13.630
30. jun. 2027 kr. 14.630
07. jul. 2027 kr. 14.630
14. jul. 2027 kr. 14.630
21. jul. 2027 kr. 14.630
28. jul. 2027 kr. 14.630
04. aug. 2027 kr. 14.630
11. aug. 2027 kr. 14.130
18. aug. 2027 kr. 14.130
25. aug. 2027 kr. 14.130
01. sep. 2027 kr. 13.630
08. sep. 2027 kr. 13.630
15. sep. 2027 kr. 13.130 Udsolgt
22. sep. 2027 kr. 13.130
29. sep. 2027 kr. 12.630
Se rejse

Ring eller skriv til os

Tag en snak med vores eksperter om jeres drømmerejse.
Telefonerne er åbne mandag til torsdag 10.00-16.00 & fredag 10.00-15.00. 

4526 0000
Stjernegaard Rejser Stjernegaard Rejser KH
Like

91% af vores gæster giver topkarakteren 8, 9 eller 10

Happy

91% af vores gæster vil klart anbefale Stjernegaard

Trust

"Fremragende" 4,9 af 5 (2.800+ anmeldelser)