Tre skønne perler De Vestindiske Øer Individuel rejse
Oplev det bedste af alle tre øer med 4 nætter på hver ø og formidable udflugter med fastboende danske rejseledere.
Afrejsedato | ||
---|---|---|
12. dec. 2024 | kr. 30.435 | |
19. dec. 2024 | kr. 29.935 | |
26. dec. 2024 | kr. 29.935 | |
02. jan. 2025 | kr. 30.560 | |
09. jan. 2025 | kr. 24.510 | |
16. jan. 2025 | kr. 24.510 | |
23. jan. 2025 | kr. 24.510 | |
30. jan. 2025 | kr. 24.510 | |
06. feb. 2025 | kr. 24.510 | |
13. feb. 2025 | kr. 26.325 | |
20. feb. 2025 | kr. 24.510 | |
27. feb. 2025 | kr. 24.510 | |
06. mar. 2025 | kr. 24.510 | |
13. mar. 2025 | kr. 24.510 | |
20. mar. 2025 | kr. 24.510 | |
27. mar. 2025 | kr. 24.510 | |
03. apr. 2025 | kr. 26.930 | |
10. apr. 2025 | kr. 26.930 | |
17. apr. 2025 | kr. 26.930 | |
24. apr. 2025 | kr. 25.685 | |
01. maj 2025 | kr. 23.265 | |
08. maj 2025 | kr. 22.830 | |
15. maj 2025 | kr. 22.830 | |
22. maj 2025 | kr. 23.265 | |
29. maj 2025 | kr. 23.265 | |
05. jun. 2025 | kr. 22.120 | |
12. jun. 2025 | kr. 22.120 | |
19. jun. 2025 | kr. 28.170 | |
26. jun. 2025 | kr. 28.170 | |
03. jul. 2025 | kr. 28.170 | |
10. jul. 2025 | kr. 28.170 | |
17. jul. 2025 | kr. 28.170 | |
24. jul. 2025 | kr. 28.170 | |
31. jul. 2025 | kr. 21.995 | |
07. aug. 2025 | kr. 21.995 | |
14. aug. 2025 | kr. 21.995 | |
21. aug. 2025 | kr. 21.995 | |
28. aug. 2025 | kr. 21.995 | |
04. sep. 2025 | kr. 21.080 | |
11. sep. 2025 | kr. 21.080 | |
18. sep. 2025 | kr. 21.995 | |
25. sep. 2025 | kr. 21.995 | |
02. okt. 2025 | kr. 21.995 | |
09. okt. 2025 | kr. 21.995 | |
16. okt. 2025 | kr. 21.995 | |
23. okt. 2025 | kr. 21.995 | |
30. okt. 2025 | kr. 21.995 | |
06. nov. 2025 | kr. 22.245 | |
13. nov. 2025 | kr. 22.245 | |
20. nov. 2025 | kr. 22.245 | |
27. nov. 2025 | kr. 22.245 | |
04. dec. 2025 | kr. 22.245 | |
Se rejse |