Skip to main content

Westin St. John Resort & Villas

De Vestindiske Øer • St. John

Bay View

Westin St. John Resort & Villas

Det luksuriøse Westin ligger for sig selv uendelig smukt i en stor flot have direkte på sin egen strand kun få minutters kørsel fra Great Cruz Bay på St. John.

Herfra kan I nyde udsigten ud over det turkisblå vand og de mange sejlskibe, som ligger for svaj i bugten.

Hotellet har flere type værelser og timeshare-villaer, som er placeret i det bakkede, frodige terræn ned mod den 400 meter lange, hvide sandstrand.

Hotellet har et skønt poolområde og selvfølgelig flere muligheder for et dejligt måltid mad med lokalt islæt. Her findes desuden fitnesscenter, spa, tennisbaner og butikker. Her findes alt indenfor komfort, og hotellet er handicapvenligt. Det henter sine gæster i lufthavnen helt over på St. Thomas. 

Hotelfacts

  • 175/146 værelser
  • 0 m strand
  • 2 km by
  • Ikoner 2023 Sort Pool Pool
  • Ikoner 2023 Sort Boernepool Børnepool
  • Ikoner 2023 Sort Bar Bar
  • Ikoner 2023 Rod Restaurant Restaurant
  • Ikoner 2023 Sort Aircondition Aircondition
  • Ikoner 2023 Sort Saftybox Sikkerhedsboks
  • Ikoner 2023 Sort Tv TV
  • Ikoner 2023 Sort Balkon Terrasse Balkon / Terrasse

Havet og strandene var helt klart de største oplevelser. De var fantastisk. Snorkling ved Buck Island var så fantastisk. Det var min første snorkling, og det skulle alle prøve.

Tina, Horslunde
4.5
Læs hvad tidligere gæster siger

5 rejser til St. John

Caribien St Croix Christiansted Gult Fort 14

Det tabte paradis De Vestindiske Øer Individuel rejse

Oplev Danmarkshistorien på St. Thomas og St. Croix med danske fastboende rejseledere.

Miami (1 nat) St. Croix (6) St. Thomas (6)
Afrejsedato
22. okt. 2026 kr. 20.640
29. okt. 2026 kr. 19.640
05. nov. 2026 kr. 19.765
12. nov. 2026 kr. 19.765
19. nov. 2026 kr. 19.765
26. nov. 2026 kr. 19.765
03. dec. 2026 kr. 19.765
10. dec. 2026 kr. 20.265
17. dec. 2026 kr. 20.265
24. dec. 2026 kr. 23.740
31. dec. 2026 kr. 23.740
07. jan. 2027 kr. 25.525
14. jan. 2027 kr. 23.050
21. jan. 2027 kr. 23.050
28. jan. 2027 kr. 23.050
04. feb. 2027 kr. 23.050
11. feb. 2027 kr. 22.375
18. feb. 2027 kr. 22.375
25. feb. 2027 kr. 22.375
04. mar. 2027 kr. 22.375
11. mar. 2027 kr. 22.375
18. mar. 2027 kr. 22.375
25. mar. 2027 kr. 22.375
01. apr. 2027 kr. 22.375
08. apr. 2027 kr. 22.375
15. apr. 2027 kr. 22.900
22. apr. 2027 kr. 22.900
29. apr. 2027 kr. 23.610
06. maj 2027 kr. 23.610
13. maj 2027 kr. 21.965
20. maj 2027 kr. 21.965
27. maj 2027 kr. 21.965
03. jun. 2027 kr. 21.300
10. jun. 2027 kr. 21.300
17. jun. 2027 kr. 21.300
24. jun. 2027 kr. 21.925
01. jul. 2027 kr. 21.925
08. jul. 2027 kr. 21.925
15. jul. 2027 kr. 21.925
22. jul. 2027 kr. 21.925
29. jul. 2027 kr. 21.925
05. aug. 2027 kr. 21.925
12. aug. 2027 kr. 21.925
19. aug. 2027 kr. 21.300
26. aug. 2027 kr. 21.300
02. sep. 2027 kr. 21.300
09. sep. 2027 kr. 21.300
16. sep. 2027 kr. 21.300
23. sep. 2027 kr. 21.300
30. sep. 2027 kr. 21.300
07. okt. 2027 kr. 21.300
14. okt. 2027 kr. 21.300
21. okt. 2027 kr. 21.300
28. okt. 2027 kr. 21.300
04. nov. 2027 kr. 20.385
11. nov. 2027 kr. 20.385
18. nov. 2027 kr. 20.385
25. nov. 2027 kr. 20.385
Se rejse
de vestindiske øer - galleri - st john trunk bay udsigt_05

Tre skønne perler De Vestindiske Øer Individuel rejse

Oplev det bedste af alle tre øer med fire nætter på hver ø og formidable udflugter med fastboende danske rejseledere. 

Miami (1 nat) St. Croix (4) St. Thomas (4) St. John (4)
Afrejsedato
22. okt. 2026 kr. 26.065
29. okt. 2026 kr. 24.855
05. nov. 2026 kr. 24.980
12. nov. 2026 kr. 24.980
19. nov. 2026 kr. 24.980
26. nov. 2026 kr. 24.980
03. dec. 2026 kr. 27.185
10. dec. 2026 kr. 27.790
17. dec. 2026 kr. 27.790
24. dec. 2026 kr. 31.995
31. dec. 2026 kr. 31.995
07. jan. 2027 kr. 32.875
14. jan. 2027 kr. 29.880
21. jan. 2027 kr. 29.880
28. jan. 2027 kr. 29.880
04. feb. 2027 kr. 29.880
11. feb. 2027 kr. 29.065
18. feb. 2027 kr. 29.065
25. feb. 2027 kr. 29.065
04. mar. 2027 kr. 29.065
11. mar. 2027 kr. 29.065
18. mar. 2027 kr. 29.065
25. mar. 2027 kr. 29.065
01. apr. 2027 kr. 29.065
08. apr. 2027 kr. 27.455
15. apr. 2027 kr. 28.090
22. apr. 2027 kr. 28.090
29. apr. 2027 kr. 28.495
06. maj 2027 kr. 28.495
13. maj 2027 kr. 27.400
20. maj 2027 kr. 27.400
27. maj 2027 kr. 27.400
03. jun. 2027 kr. 26.925
10. jun. 2027 kr. 26.925
17. jun. 2027 kr. 26.925
24. jun. 2027 kr. 27.680
01. jul. 2027 kr. 27.680
08. jul. 2027 kr. 27.680
15. jul. 2027 kr. 27.680
22. jul. 2027 kr. 27.680
29. jul. 2027 kr. 27.680
05. aug. 2027 kr. 27.680
12. aug. 2027 kr. 27.680
19. aug. 2027 kr. 26.925
26. aug. 2027 kr. 26.925
02. sep. 2027 kr. 26.925
09. sep. 2027 kr. 26.925
16. sep. 2027 kr. 26.925
23. sep. 2027 kr. 26.925
30. sep. 2027 kr. 26.925
07. okt. 2027 kr. 26.925
14. okt. 2027 kr. 26.925
21. okt. 2027 kr. 26.925
28. okt. 2027 kr. 26.925
04. nov. 2027 kr. 27.780
11. nov. 2027 kr. 27.780
18. nov. 2027 kr. 27.780
25. nov. 2027 kr. 27.780
Se rejse

Ring eller skriv til os

Tag en snak med vores eksperter om jeres drømmerejse.
Telefonerne er åbne mandag til torsdag 10.00-16.00 & fredag 10.00-15.00. 

4526 0000
Stjernegaard Rejser Stjernegaard Rejser KH
Like

91% af vores gæster giver topkarakteren 8, 9 eller 10

Happy

91% af vores gæster vil klart anbefale Stjernegaard

Trust

"Fremragende" 4,9 af 5 (2.800+ anmeldelser)