Skip to main content

Westin St. John Resort & Villas

De Vestindiske Øer • St. John

Bay View

Westin St. John Resort & Villas

Det luksuriøse Westin ligger for sig selv uendelig smukt i en stor flot have direkte på sin egen strand kun få minutters kørsel fra Great Cruz Bay på St. John.

Herfra kan I nyde udsigten ud over det turkisblå vand og de mange sejlskibe, som ligger for svaj i bugten.

Hotellet har flere type værelser og timeshare-villaer, som er placeret i det bakkede, frodige terræn ned mod den 400 meter lange, hvide sandstrand.

Hotellet har et skønt poolområde og selvfølgelig flere muligheder for et dejligt måltid mad med lokalt islæt. Her findes desuden fitnesscenter, spa, tennisbaner og butikker. Her findes alt indenfor komfort, og hotellet er handicapvenligt. Det henter sine gæster i lufthavnen helt over på St. Thomas. 

Hotelfacts

  • 175/146 værelser
  • 0 m strand
  • 2 km by
  • Ikoner 2023 Sort Pool Pool
  • Ikoner 2023 Sort Boernepool Børnepool
  • Ikoner 2023 Sort Bar Bar
  • Ikoner 2023 Rod Restaurant Restaurant
  • Ikoner 2023 Sort Aircondition Aircondition
  • Ikoner 2023 Sort Saftybox Sikkerhedsboks
  • Ikoner 2023 Sort Tv TV
  • Ikoner 2023 Sort Balkon Terrasse Balkon / Terrasse

Havet og strandene var helt klart de største oplevelser. De var fantastisk. Snorkling ved Buck Island var så fantastisk. Det var min første snorkling, og det skulle alle prøve.

Tina, Horslunde
4.5
Læs hvad tidligere gæster siger

5 rejser til St. John

Caribien St Croix Christiansted Gult Fort 14

Det tabte paradis De Vestindiske Øer Individuel rejse

Oplev Danmarkshistorien på St. Thomas og St. Croix med danske fastboende rejseledere.

Miami (1 nat) St. Croix (6) St. Thomas (6)
Afrejsedato
25. jun. 2026 kr. 23.145
02. jul. 2026 kr. 23.145
09. jul. 2026 kr. 23.145
16. jul. 2026 kr. 23.145
23. jul. 2026 kr. 23.145
30. jul. 2026 kr. 23.145
06. aug. 2026 kr. 23.145
13. aug. 2026 kr. 23.145
20. aug. 2026 kr. 20.645
27. aug. 2026 kr. 20.645
03. sep. 2026 kr. 20.645
10. sep. 2026 kr. 20.645
17. sep. 2026 kr. 20.645
24. sep. 2026 kr. 20.645
01. okt. 2026 kr. 20.645
08. okt. 2026 kr. 20.645
15. okt. 2026 kr. 20.645
22. okt. 2026 kr. 20.645
29. okt. 2026 kr. 19.645
05. nov. 2026 kr. 19.770
12. nov. 2026 kr. 19.770
19. nov. 2026 kr. 19.770
26. nov. 2026 kr. 19.770
03. dec. 2026 kr. 19.770
10. dec. 2026 kr. 20.270
17. dec. 2026 kr. 20.270
24. dec. 2026 kr. 23.745
31. dec. 2026 kr. 23.745
07. jan. 2027 kr. 25.780
14. jan. 2027 kr. 23.305
21. jan. 2027 kr. 23.305
28. jan. 2027 kr. 23.305
04. feb. 2027 kr. 23.305
11. feb. 2027 kr. 22.630
18. feb. 2027 kr. 22.630
25. feb. 2027 kr. 22.630
04. mar. 2027 kr. 22.630
11. mar. 2027 kr. 22.630
18. mar. 2027 kr. 22.630
25. mar. 2027 kr. 22.630
01. apr. 2027 kr. 22.630
08. apr. 2027 kr. 22.630
15. apr. 2027 kr. 23.155
22. apr. 2027 kr. 23.155
29. apr. 2027 kr. 23.865
06. maj 2027 kr. 23.865
13. maj 2027 kr. 22.220
20. maj 2027 kr. 22.220
27. maj 2027 kr. 22.220
03. jun. 2027 kr. 21.525
10. jun. 2027 kr. 21.525
17. jun. 2027 kr. 21.525
24. jun. 2027 kr. 22.150
01. jul. 2027 kr. 22.150
08. jul. 2027 kr. 22.150
15. jul. 2027 kr. 22.150
22. jul. 2027 kr. 22.150
29. jul. 2027 kr. 22.150
05. aug. 2027 kr. 22.150
12. aug. 2027 kr. 22.150
19. aug. 2027 kr. 21.525
26. aug. 2027 kr. 21.525
02. sep. 2027 kr. 21.525
09. sep. 2027 kr. 21.525
16. sep. 2027 kr. 21.525
23. sep. 2027 kr. 21.525
30. sep. 2027 kr. 21.525
07. okt. 2027 kr. 21.525
14. okt. 2027 kr. 21.525
21. okt. 2027 kr. 21.525
28. okt. 2027 kr. 21.525
04. nov. 2027 kr. 20.610
11. nov. 2027 kr. 20.610
18. nov. 2027 kr. 20.610
25. nov. 2027 kr. 20.610
Se rejse
de vestindiske øer - galleri - st john trunk bay udsigt_05

Tre skønne perler De Vestindiske Øer Individuel rejse

Oplev det bedste af alle tre øer med fire nætter på hver ø og formidable udflugter med fastboende danske rejseledere. 

Miami (1 nat) St. Croix (4) St. Thomas (4) St. John (4)
Afrejsedato
25. jun. 2026 kr. 29.095
02. jul. 2026 kr. 29.095
09. jul. 2026 kr. 29.095
16. jul. 2026 kr. 29.095
23. jul. 2026 kr. 29.095
30. jul. 2026 kr. 29.095
06. aug. 2026 kr. 29.095
13. aug. 2026 kr. 29.095
20. aug. 2026 kr. 26.070
27. aug. 2026 kr. 26.070
03. sep. 2026 kr. 26.070
10. sep. 2026 kr. 26.070
17. sep. 2026 kr. 26.070
24. sep. 2026 kr. 26.070
01. okt. 2026 kr. 26.070
08. okt. 2026 kr. 26.070
15. okt. 2026 kr. 26.070
22. okt. 2026 kr. 26.070
29. okt. 2026 kr. 24.860
05. nov. 2026 kr. 24.985
12. nov. 2026 kr. 24.985
19. nov. 2026 kr. 24.985
26. nov. 2026 kr. 24.985
03. dec. 2026 kr. 27.355
10. dec. 2026 kr. 27.960
17. dec. 2026 kr. 27.960
24. dec. 2026 kr. 32.165
31. dec. 2026 kr. 32.165
07. jan. 2027 kr. 33.045
14. jan. 2027 kr. 30.050
21. jan. 2027 kr. 30.050
28. jan. 2027 kr. 30.050
04. feb. 2027 kr. 30.050
11. feb. 2027 kr. 29.230
18. feb. 2027 kr. 29.230
25. feb. 2027 kr. 29.230
04. mar. 2027 kr. 29.230
11. mar. 2027 kr. 29.230
18. mar. 2027 kr. 29.230
25. mar. 2027 kr. 29.230
01. apr. 2027 kr. 29.230
08. apr. 2027 kr. 27.620
15. apr. 2027 kr. 28.260
22. apr. 2027 kr. 28.260
29. apr. 2027 kr. 28.665
06. maj 2027 kr. 28.665
13. maj 2027 kr. 27.570
20. maj 2027 kr. 27.570
27. maj 2027 kr. 27.570
03. jun. 2027 kr. 27.075
10. jun. 2027 kr. 27.075
17. jun. 2027 kr. 27.075
24. jun. 2027 kr. 27.830
01. jul. 2027 kr. 27.830
08. jul. 2027 kr. 27.830
15. jul. 2027 kr. 27.830
22. jul. 2027 kr. 27.830
29. jul. 2027 kr. 27.830
05. aug. 2027 kr. 27.830
12. aug. 2027 kr. 27.830
19. aug. 2027 kr. 27.075
26. aug. 2027 kr. 27.075
02. sep. 2027 kr. 27.075
09. sep. 2027 kr. 27.075
16. sep. 2027 kr. 27.075
23. sep. 2027 kr. 27.075
30. sep. 2027 kr. 27.075
07. okt. 2027 kr. 27.075
14. okt. 2027 kr. 27.075
21. okt. 2027 kr. 27.075
28. okt. 2027 kr. 27.075
04. nov. 2027 kr. 27.945
11. nov. 2027 kr. 27.945
18. nov. 2027 kr. 27.945
25. nov. 2027 kr. 27.945
Se rejse

Ring eller skriv til os

Tag en snak med vores eksperter om jeres drømmerejse.
Telefonerne er åbne mandag til fredag 10.00-16.00. 

4526 0000
Stjernegaard Rejser Stjernegaard Rejser KH
Like

91% af vores gæster giver topkarakteren 8, 9 eller 10

Happy

91% af vores gæster vil klart anbefale Stjernegaard

Trust

"Fremragende" 4,9 af 5 (2.700+ anmeldelser)