På floder gennem Østens mystik Thailand Rundrejse med dansk rejseleder
Det uspolerede nord, stammekulturer, gamle kongeriger, pulserende storbyliv i Bangkok og mulighed for strandliv.
Afrejsedato | ||
---|---|---|
20. dec. 2023 | kr. 22.990 | Udsolgt |
20. dec. 2023 | kr. 27.530 | Inkl. forlængelse |
03. jan. 2024 | kr. 21.995 | Udsolgt |
03. jan. 2024 | kr. 24.195 | Inkl. forlængelse |
10. jan. 2024 | kr. 22.495 | Udsolgt |
10. jan. 2024 | kr. 24.695 | Inkl. forlængelse |
13. jan. 2024 | kr. 22.495 | Udsolgt |
13. jan. 2024 | kr. 24.695 | Inkl. forlængelse |
17. jan. 2024 | kr. 22.495 | Udsolgt |
17. jan. 2024 | kr. 24.695 | Inkl. forlængelse |
24. jan. 2024 | kr. 22.895 | Udsolgt |
24. jan. 2024 | kr. 24.995 | Inkl. forlængelse |
31. jan. 2024 | kr. 22.895 | Udsolgt |
31. jan. 2024 | kr. 24.995 | Inkl. forlængelse |
04. feb. 2024 | kr. 22.895 | Udsolgt |
04. feb. 2024 | kr. 24.995 | Inkl. forlængelse |
07. feb. 2024 | kr. 22.895 | |
07. feb. 2024 | kr. 24.995 | Inkl. forlængelse |
14. feb. 2024 | kr. 22.895 | |
14. feb. 2024 | kr. 24.995 | Inkl. forlængelse |
21. feb. 2024 | kr. 22.295 | |
21. feb. 2024 | kr. 24.495 | Inkl. forlængelse |
28. feb. 2024 | kr. 22.295 | |
28. feb. 2024 | kr. 24.495 | Inkl. forlængelse |
06. mar. 2024 | kr. 21.495 | |
06. mar. 2024 | kr. 23.695 | Inkl. forlængelse |
24. mar. 2024 | kr. 19.995 | |
24. mar. 2024 | kr. 22.195 | Inkl. forlængelse |
25. okt. 2024 | kr. 19.995 | |
25. okt. 2024 | kr. 22.195 | Inkl. forlængelse |
Se rejse |